<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapping Projections de NuFormer</title>
	<atom:link href="http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/10/mapping-projections-de-nuformer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/10/mapping-projections-de-nuformer/</link>
	<description>Blog personal de David Alayón. Comunidad de geeks compulsivos y curiosos por naturaleza</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 00:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: palnoise</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/10/mapping-projections-de-nuformer/comment-page-1/#comment-137637</link>
		<dc:creator>palnoise</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 14:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=9167#comment-137637</guid>
		<description>Aquí les dejo un mapping de dimensiones faraónicas, realizado sobre la catedral de Palma de Mallorca e incluido dentro de un espectáculo gigantesco.
http://www.youtube.com/watch?v=2dKlzkveuTE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí les dejo un mapping de dimensiones faraónicas, realizado sobre la catedral de Palma de Mallorca e incluido dentro de un espectáculo gigantesco.<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=2dKlzkveuTE" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=2dKlzkveuTE</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 3D</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/10/mapping-projections-de-nuformer/comment-page-1/#comment-110384</link>
		<dc:creator>3D</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 20:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=9167#comment-110384</guid>
		<description>More of NuFormers work can be found on www.vimeo.com/nuformer/videos. They even did a projection for Sony on Plaza de Santa Ana in Madrid during the Champions League finals.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>More of NuFormers work can be found on <a href="http://www.vimeo.com/nuformer/videos" rel="nofollow">http://www.vimeo.com/nuformer/videos</a>. They even did a projection for Sony on Plaza de Santa Ana in Madrid during the Champions League finals.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Amancio</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/10/mapping-projections-de-nuformer/comment-page-1/#comment-103346</link>
		<dc:creator>Amancio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=9167#comment-103346</guid>
		<description>La tecnica del GRAFFITTI LASER es espectacular.

En la empresa Sensaa comercializamos nuestro sistema de Laser Graffiti en toda España para todo tipo de eventos de marketing. Además como hemos desarrollado la tecnología internamente también ofrecemos la posibilidad de adaptarlo a la marca o al público objetivo.

Si os ha interesado el artículo podéis ver un vídeo de este sistema en acción en:

http://www.sensaa.com/es/laser-graffiti

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La tecnica del GRAFFITTI LASER es espectacular.</p>
<p>En la empresa Sensaa comercializamos nuestro sistema de Laser Graffiti en toda España para todo tipo de eventos de marketing. Además como hemos desarrollado la tecnología internamente también ofrecemos la posibilidad de adaptarlo a la marca o al público objetivo.</p>
<p>Si os ha interesado el artículo podéis ver un vídeo de este sistema en acción en:</p>
<p><a href="http://www.sensaa.com/es/laser-graffiti" rel="nofollow">http://www.sensaa.com/es/laser-graffiti</a></p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luisa Santiaga</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/10/mapping-projections-de-nuformer/comment-page-1/#comment-99244</link>
		<dc:creator>Luisa Santiaga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=9167#comment-99244</guid>
		<description>David, he llagado por el link que dejaste en el post del pinball, pero de verás estos me han impresionado, es que son super reales. De yo pasar al lado del edificio y ver que se derrumba como muestra en el video me pego el tremendo susto xD. Gracias por compartir los videitos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David, he llagado por el link que dejaste en el post del pinball, pero de verás estos me han impresionado, es que son super reales. De yo pasar al lado del edificio y ver que se derrumba como muestra en el video me pego el tremendo susto xD. Gracias por compartir los videitos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

