<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Introducción a la fotografía digital</title>
	<atom:link href="http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/04/introduccion-a-la-fotografia-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/04/introduccion-a-la-fotografia-digital/</link>
	<description>Blog personal de David Alayón. Comunidad de geeks compulsivos y curiosos por naturaleza</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 00:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Clara</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/04/introduccion-a-la-fotografia-digital/comment-page-1/#comment-159496</link>
		<dc:creator>Clara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=7120#comment-159496</guid>
		<description>¡Hola!
Me gusta mucho la fotografía y aunque no soy tan entendida como me gustaría, sí que estoy estudiando Óptica y Optometría por lo que, aparte de poner gafas como comúnmente se conoce esta profesión, también nos enseñan el diseño de instrumentos ópticos, entre ellos las cámaras fotográficas. Por lo general los datos técnicos son correctos pero me gustaría apuntar un par de cosas sobre las cámaras réflex.
En primer lugar, una de las ventajas que tienen es que la información que llega al visor es exactamente la misma que la que va a llegar al sensor, como has indicado. Esto  es gracias a un sistema compuesto por un espejo plano a 45º, un pentaprisma en el que se produce reflexión total y una lente final. Se puede observar con facilidad, por lo menos el espejo, al desmontar el objetivo.
Además, otro de los motivos por los que la calidad es mayor es que los objetivos- tan característicos al visualizar una cámara de este tipo- tienen un diámetro mucho mayor que el de las cámaras compactas, por lo que se puede entender fácilmente que la luminancia que llega al material fotosensible es mayor.
Espero que haya servido de curiosidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola!<br />
Me gusta mucho la fotografía y aunque no soy tan entendida como me gustaría, sí que estoy estudiando Óptica y Optometría por lo que, aparte de poner gafas como comúnmente se conoce esta profesión, también nos enseñan el diseño de instrumentos ópticos, entre ellos las cámaras fotográficas. Por lo general los datos técnicos son correctos pero me gustaría apuntar un par de cosas sobre las cámaras réflex.<br />
En primer lugar, una de las ventajas que tienen es que la información que llega al visor es exactamente la misma que la que va a llegar al sensor, como has indicado. Esto  es gracias a un sistema compuesto por un espejo plano a 45º, un pentaprisma en el que se produce reflexión total y una lente final. Se puede observar con facilidad, por lo menos el espejo, al desmontar el objetivo.<br />
Además, otro de los motivos por los que la calidad es mayor es que los objetivos- tan característicos al visualizar una cámara de este tipo- tienen un diámetro mucho mayor que el de las cámaras compactas, por lo que se puede entender fácilmente que la luminancia que llega al material fotosensible es mayor.<br />
Espero que haya servido de curiosidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mayonny</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/04/introduccion-a-la-fotografia-digital/comment-page-1/#comment-154315</link>
		<dc:creator>mayonny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 16:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=7120#comment-154315</guid>
		<description>en verdad fue de gran ayuda para mi tanto asi que lo cargo en mi muchila para todos lado y lo leo cada ves que puedo  gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en verdad fue de gran ayuda para mi tanto asi que lo cargo en mi muchila para todos lado y lo leo cada ves que puedo  gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cablache</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/04/introduccion-a-la-fotografia-digital/comment-page-1/#comment-103557</link>
		<dc:creator>cablache</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=7120#comment-103557</guid>
		<description>:razz:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.pisitoenmadrid.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Introducción a la fotografía digital at Pisito en Madrid &#171; Fotobp</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/04/introduccion-a-la-fotografia-digital/comment-page-1/#comment-88800</link>
		<dc:creator>Introducción a la fotografía digital at Pisito en Madrid &#171; Fotobp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=7120#comment-88800</guid>
		<description>[...] Introducción a la fotografía digital at Pisito en&#160;Madrid  Saltar a Comentarios  Introducción a la fotografía digital at Pisito en Madrid. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Introducción a la fotografía digital at Pisito en&nbsp;Madrid  Saltar a Comentarios  Introducción a la fotografía digital at Pisito en Madrid. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Estadísticas Abril 2009 at Pisito en Madrid</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/04/introduccion-a-la-fotografia-digital/comment-page-1/#comment-87283</link>
		<dc:creator>Estadísticas Abril 2009 at Pisito en Madrid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 16:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=7120#comment-87283</guid>
		<description>[...] Introducción a la fotografía digital [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Introducción a la fotografía digital [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joaquin Rueda # keny</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/04/introduccion-a-la-fotografia-digital/comment-page-1/#comment-86954</link>
		<dc:creator>Joaquin Rueda # keny</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 21:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=7120#comment-86954</guid>
		<description>Hola David:
Muchas Gracias por tu post. Me será muy útil y me lo guardo para revisarlo de vez en cuando. 
A ver si aprendo a hacer alguna foto decente.
Gracias.
Keny</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola David:<br />
Muchas Gracias por tu post. Me será muy útil y me lo guardo para revisarlo de vez en cuando.<br />
A ver si aprendo a hacer alguna foto decente.<br />
Gracias.<br />
Keny</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cosechadel66</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/04/introduccion-a-la-fotografia-digital/comment-page-1/#comment-86615</link>
		<dc:creator>Cosechadel66</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 23:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=7120#comment-86615</guid>
		<description>Gracias, gracias, gracias....

Carpe Diem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, gracias, gracias&#8230;.</p>
<p>Carpe Diem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Alayón</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/04/introduccion-a-la-fotografia-digital/comment-page-1/#comment-86540</link>
		<dc:creator>David Alayón</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=7120#comment-86540</guid>
		<description>@ggarfield

Sip, muy buenos consejos. Tomo nota para un próximo post  :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ggarfield</p>
<p>Sip, muy buenos consejos. Tomo nota para un próximo post  <img src='http://www.pisitoenmadrid.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ggarfield</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/04/introduccion-a-la-fotografia-digital/comment-page-1/#comment-86537</link>
		<dc:creator>ggarfield</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=7120#comment-86537</guid>
		<description>Muy buen tutorial para iniciar a la gente. Aún a riesgo de parecer &quot;autobombista&quot; te sugiero mis 10 humildes consejos para fotografía digital :)

http://www.gran-angular.net/consejos-para-hacer-buenas-fotografias-fotos-camara-digital/2007/08/20/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen tutorial para iniciar a la gente. Aún a riesgo de parecer &#8220;autobombista&#8221; te sugiero mis 10 humildes consejos para fotografía digital <img src='http://www.pisitoenmadrid.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.gran-angular.net/consejos-para-hacer-buenas-fotografias-fotos-camara-digital/2007/08/20/" rel="nofollow">http://www.gran-angular.net/consejos-para-hacer-buenas-fotografias-fotos-camara-digital/2007/08/20/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GoD</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/04/introduccion-a-la-fotografia-digital/comment-page-1/#comment-86310</link>
		<dc:creator>GoD</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 19:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=7120#comment-86310</guid>
		<description>Después de guardarlo en &quot;Artículos no leídos&quot; en mi Google Reader durante algunos días, hoy me he decidido a leermelo y ¡guau!

Impresionante, buscaba algo de esto para cuando me compre alguna camarita réflex.

Enhorabuena, de verdad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Después de guardarlo en &#8220;Artículos no leídos&#8221; en mi Google Reader durante algunos días, hoy me he decidido a leermelo y ¡guau!</p>
<p>Impresionante, buscaba algo de esto para cuando me compre alguna camarita réflex.</p>
<p>Enhorabuena, de verdad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Alayón</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/04/introduccion-a-la-fotografia-digital/comment-page-1/#comment-86116</link>
		<dc:creator>David Alayón</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 10:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=7120#comment-86116</guid>
		<description>@gruncho @Pablo

El formato RAW tiene que llevar algo de compresión, ¡es un archivo! :D

El caso es que lleva compresión sin pérdidas, es decir, almacena CASI todos los valores posibles de la foto para que posteriormente se puedan cambiar. Voy a cambiarlo para que se entienda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@gruncho @Pablo</p>
<p>El formato RAW tiene que llevar algo de compresión, ¡es un archivo! <img src='http://www.pisitoenmadrid.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>El caso es que lleva compresión sin pérdidas, es decir, almacena CASI todos los valores posibles de la foto para que posteriormente se puedan cambiar. Voy a cambiarlo para que se entienda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andy Garcia</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/04/introduccion-a-la-fotografia-digital/comment-page-1/#comment-86004</link>
		<dc:creator>Andy Garcia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=7120#comment-86004</guid>
		<description>Brillante artículo, esté muy explicado de forma fácil de entender sin perder rigor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brillante artículo, esté muy explicado de forma fácil de entender sin perder rigor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/04/introduccion-a-la-fotografia-digital/comment-page-1/#comment-86002</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 06:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=7120#comment-86002</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Introducción a la fotografía digital...&lt;/strong&gt;

Antes de entrar en el manejo de la misma es importante entender cómo funciona una cámara. La palabra fotografía viene del griego y significa &quot;pintar con luz&quot;, esto es debido a que una fotografía se lleva a cabo utilizando una caja negra (cáma...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introducción a la fotografía digital&#8230;</strong></p>
<p>Antes de entrar en el manejo de la misma es importante entender cómo funciona una cámara. La palabra fotografía viene del griego y significa &quot;pintar con luz&quot;, esto es debido a que una fotografía se lleva a cabo utilizando una caja negra (cáma&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Teo Atienza</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/04/introduccion-a-la-fotografia-digital/comment-page-1/#comment-85949</link>
		<dc:creator>Teo Atienza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 20:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=7120#comment-85949</guid>
		<description>Buf, lo voy a poner en mis marcadores para leerla con calma. Tenía pensado comprarme una cama y, la verdad, no tengo ni idea técnicamente hablando. Buen artículo. 
Muchas gracias David!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buf, lo voy a poner en mis marcadores para leerla con calma. Tenía pensado comprarme una cama y, la verdad, no tengo ni idea técnicamente hablando. Buen artículo.<br />
Muchas gracias David!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aida (lailo_lolailo)</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/04/introduccion-a-la-fotografia-digital/comment-page-1/#comment-85944</link>
		<dc:creator>Aida (lailo_lolailo)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 20:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=7120#comment-85944</guid>
		<description>Durante el mes que estuve esperando la Canon 450D y desde entonces, me he leido mil páginas en internet sobre fotografía digital. La verdad que hay muchos buenos tutoriales en internet para empezar y ayudan bastante, pero la experiéncia hace mucho más. Todo esto de un principio puede resultar demasiada información, pero con el tiempo se van entendiendo los conceptos y al final se aprende a utilizarlo todo. De echo, casi 10 meses después que me comprara la cámara, todavía sigo aprendiendo cosas nuevas, y las que me quedan, de echo, es ahora cuando empiezo a procesar el RAW  :mrgreen: 

Muy buen el tutorial, saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el mes que estuve esperando la Canon 450D y desde entonces, me he leido mil páginas en internet sobre fotografía digital. La verdad que hay muchos buenos tutoriales en internet para empezar y ayudan bastante, pero la experiéncia hace mucho más. Todo esto de un principio puede resultar demasiada información, pero con el tiempo se van entendiendo los conceptos y al final se aprende a utilizarlo todo. De echo, casi 10 meses después que me comprara la cámara, todavía sigo aprendiendo cosas nuevas, y las que me quedan, de echo, es ahora cuando empiezo a procesar el RAW  <img src='http://www.pisitoenmadrid.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Muy buen el tutorial, saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

