<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tutoriales: Lomografía, Tilt Shift y David Hill</title>
	<atom:link href="http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/03/tutoriales-lomografia-tilt-shift-y-david-hill/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/03/tutoriales-lomografia-tilt-shift-y-david-hill/</link>
	<description>Blog personal de David Alayón. Comunidad de geeks compulsivos y curiosos por naturaleza</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 00:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Trevideas Laboratorio de Imagenes &#187; Blog Archive &#187; Puntos básico para conocer tu cámara.</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/03/tutoriales-lomografia-tilt-shift-y-david-hill/comment-page-1/#comment-110131</link>
		<dc:creator>Trevideas Laboratorio de Imagenes &#187; Blog Archive &#187; Puntos básico para conocer tu cámara.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 00:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=6372#comment-110131</guid>
		<description>[...] efectos como los submarinos para fotografiar debajo del agua; shift que crean directamente el efecto “tilt shift” o los anamórficos, usados en el cine para estrechar y comprimir imágenes creando vistas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] efectos como los submarinos para fotografiar debajo del agua; shift que crean directamente el efecto “tilt shift” o los anamórficos, usados en el cine para estrechar y comprimir imágenes creando vistas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tutoriales: Lomografía, Tilt Shift y David Hill &#124; Pisito en Madrid &#171; Fotobp</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/03/tutoriales-lomografia-tilt-shift-y-david-hill/comment-page-1/#comment-105938</link>
		<dc:creator>Tutoriales: Lomografía, Tilt Shift y David Hill &#124; Pisito en Madrid &#171; Fotobp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=6372#comment-105938</guid>
		<description>[...] Tutoriales: Lomografía, Tilt Shift y David Hill &#124; Pisito en&#160;Madrid  Saltar a Comentarios  Tutoriales: Lomografía, Tilt Shift y David Hill &#124; Pisito en Madrid. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tutoriales: Lomografía, Tilt Shift y David Hill | Pisito en&nbsp;Madrid  Saltar a Comentarios  Tutoriales: Lomografía, Tilt Shift y David Hill | Pisito en Madrid. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como NO vender o alquilar un piso en Internet at Pisito en Madrid</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/03/tutoriales-lomografia-tilt-shift-y-david-hill/comment-page-1/#comment-90007</link>
		<dc:creator>Como NO vender o alquilar un piso en Internet at Pisito en Madrid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=6372#comment-90007</guid>
		<description>[...] a los visitantes que estén interesados en el piso y podrás utilizar esas fotos, aplicándoles un efecto David Hill para participar en un concurso de fotografía. ¡Todo en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a los visitantes que estén interesados en el piso y podrás utilizar esas fotos, aplicándoles un efecto David Hill para participar en un concurso de fotografía. ¡Todo en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Introducción a la fotografía digital at Pisito en Madrid</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/03/tutoriales-lomografia-tilt-shift-y-david-hill/comment-page-1/#comment-85872</link>
		<dc:creator>Introducción a la fotografía digital at Pisito en Madrid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 08:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=6372#comment-85872</guid>
		<description>[...] efectos como los submarinos para fotografiar debajo del agua; shift que crean directamente el efecto &quot;tilt shift&quot; o los anamórficos, usados en el cine para estrechar y comprimir imágenes creando vistas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] efectos como los submarinos para fotografiar debajo del agua; shift que crean directamente el efecto &#8220;tilt shift&#8221; o los anamórficos, usados en el cine para estrechar y comprimir imágenes creando vistas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tutoriales: Lomografía, Tilt Shift y David Hill &#171; Fotobp</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/03/tutoriales-lomografia-tilt-shift-y-david-hill/comment-page-1/#comment-82568</link>
		<dc:creator>Tutoriales: Lomografía, Tilt Shift y David Hill &#171; Fotobp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 20:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=6372#comment-82568</guid>
		<description>[...] Tutoriales: Lomografía, Tilt Shift y David&#160;Hill  Saltar a Comentarios  En Pisito en Madrid: Tutoriales: Lomografía, Tilt Shift y David Hill. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tutoriales: Lomografía, Tilt Shift y David&nbsp;Hill  Saltar a Comentarios  En Pisito en Madrid: Tutoriales: Lomografía, Tilt Shift y David Hill. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DdS</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/03/tutoriales-lomografia-tilt-shift-y-david-hill/comment-page-1/#comment-80872</link>
		<dc:creator>DdS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 18:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=6372#comment-80872</guid>
		<description>En la línea de lo que dice Jaime, hay que enseñar más a encuadrar, cojer el color, etc. para hacer retratos humanos de forma inmediata o indirecta. Tanto efecto lo que hace es distraer de la esencia de la fotografía.

En cine, por poner un ejemplo análogo, se debería poner a los aspirantes a directores delante de un rectángulo en blanco de la misma manera en que un músico de verdad tiene que enfrentarse continuamente a un pentagrama sin notas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la línea de lo que dice Jaime, hay que enseñar más a encuadrar, cojer el color, etc. para hacer retratos humanos de forma inmediata o indirecta. Tanto efecto lo que hace es distraer de la esencia de la fotografía.</p>
<p>En cine, por poner un ejemplo análogo, se debería poner a los aspirantes a directores delante de un rectángulo en blanco de la misma manera en que un músico de verdad tiene que enfrentarse continuamente a un pentagrama sin notas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ballener0</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/03/tutoriales-lomografia-tilt-shift-y-david-hill/comment-page-1/#comment-80864</link>
		<dc:creator>ballener0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 17:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=6372#comment-80864</guid>
		<description>El caso es que muchas veces coges una foto insípida o mal hecha y le pones un efecto resultón como el de David Hill y más de uno la verá y le soltará al fotógrafo un &quot;joé, cacho fotos que sacas, ¿no?&quot;, y eso es lo que menos me gusta de los efectos :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El caso es que muchas veces coges una foto insípida o mal hecha y le pones un efecto resultón como el de David Hill y más de uno la verá y le soltará al fotógrafo un &#8220;joé, cacho fotos que sacas, ¿no?&#8221;, y eso es lo que menos me gusta de los efectos <img src='http://www.pisitoenmadrid.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cosechade66</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/03/tutoriales-lomografia-tilt-shift-y-david-hill/comment-page-1/#comment-80833</link>
		<dc:creator>Cosechade66</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 14:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=6372#comment-80833</guid>
		<description>Yo estoy a favor de todas las herramientas con las que se pueda expresar la creatividad. Interesante los tutoriales, a ver si les echo un vistazo....

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo estoy a favor de todas las herramientas con las que se pueda expresar la creatividad. Interesante los tutoriales, a ver si les echo un vistazo&#8230;.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Alayón</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/03/tutoriales-lomografia-tilt-shift-y-david-hill/comment-page-1/#comment-80815</link>
		<dc:creator>David Alayón</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 11:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=6372#comment-80815</guid>
		<description>@DdS

Hombre, no me refería a ESOS efectos especiales. Muy pocas fotos profesionales se publican tal y como salen de la cámara. Si procesas un RAW ya estás llevando a cabo un &quot;efecto especial tipo Coen&quot;.

Si las películas de ciencia ficción no tuvieran efectos especiales perderían su esencia. Hay fotos que también necesitan esa esencia. David Hill ha creado un estilo muy especial. ¿Querría que todas mis fotos fueran así? Pues no, pero hay algunas que lo piden a gritos como por ejemplo la que voy a publicar hoy :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@DdS</p>
<p>Hombre, no me refería a ESOS efectos especiales. Muy pocas fotos profesionales se publican tal y como salen de la cámara. Si procesas un RAW ya estás llevando a cabo un &#8220;efecto especial tipo Coen&#8221;.</p>
<p>Si las películas de ciencia ficción no tuvieran efectos especiales perderían su esencia. Hay fotos que también necesitan esa esencia. David Hill ha creado un estilo muy especial. ¿Querría que todas mis fotos fueran así? Pues no, pero hay algunas que lo piden a gritos como por ejemplo la que voy a publicar hoy <img src='http://www.pisitoenmadrid.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DdS</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/03/tutoriales-lomografia-tilt-shift-y-david-hill/comment-page-1/#comment-80813</link>
		<dc:creator>DdS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 11:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=6372#comment-80813</guid>
		<description>Yo no he estoy en contra del retoque, sería absurdo. Plantear como paralelismo si una película debe o no tener efectos especiales no es lógico, para empezar porque incluso las de los Coen, todas ellas, tienen. 

Creo que la realidad pura es algo que no se puede alzanzar, y por tanto el efecto es necesario siempre y cuando sirva a algo. En caso de Dave Hill, detrás de su &#039;espectacular&#039; efecto hay un enorme vacío.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no he estoy en contra del retoque, sería absurdo. Plantear como paralelismo si una película debe o no tener efectos especiales no es lógico, para empezar porque incluso las de los Coen, todas ellas, tienen. </p>
<p>Creo que la realidad pura es algo que no se puede alzanzar, y por tanto el efecto es necesario siempre y cuando sirva a algo. En caso de Dave Hill, detrás de su &#8216;espectacular&#8217; efecto hay un enorme vacío.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Alayón</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/03/tutoriales-lomografia-tilt-shift-y-david-hill/comment-page-1/#comment-80809</link>
		<dc:creator>David Alayón</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 10:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=6372#comment-80809</guid>
		<description>Voy a tener que abrir un debate sobre Photoshop o no... Yo como siempre tiro por el medio: no siempre. Creo que cada técnica tiene su lugar y por ejemplo la de David Hill es muy comercial, pero no quita que igualmente sea espectacular.

¿Película sin efectos especiales o con efectos especiales? Creo que en una película de los Coen no pintan mucho pero en Star Wars...  :smile:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voy a tener que abrir un debate sobre Photoshop o no&#8230; Yo como siempre tiro por el medio: no siempre. Creo que cada técnica tiene su lugar y por ejemplo la de David Hill es muy comercial, pero no quita que igualmente sea espectacular.</p>
<p>¿Película sin efectos especiales o con efectos especiales? Creo que en una película de los Coen no pintan mucho pero en Star Wars&#8230;  <img src='http://www.pisitoenmadrid.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/03/tutoriales-lomografia-tilt-shift-y-david-hill/comment-page-1/#comment-80808</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 10:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=6372#comment-80808</guid>
		<description>A pesar de no ser muy fan de los efectos, nunca se sabe cuando uno de estos se puede aplicar a un proyecto en concreto. Hace nada utilizaron el tilt shift aplicado a vídeopara un anuncio de un programa de la tele catalana que combinado con una imitación de animación stop-motion quedaba MUY guapo. 

Me encanta cuando un estilo de foto tiene nombre propio. Almenos los nombres son rimbombantemente anglosajones no me imagino Tutoriales: Lomografía, Tilt Shift y Benito García.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de no ser muy fan de los efectos, nunca se sabe cuando uno de estos se puede aplicar a un proyecto en concreto. Hace nada utilizaron el tilt shift aplicado a vídeopara un anuncio de un programa de la tele catalana que combinado con una imitación de animación stop-motion quedaba MUY guapo. </p>
<p>Me encanta cuando un estilo de foto tiene nombre propio. Almenos los nombres son rimbombantemente anglosajones no me imagino Tutoriales: Lomografía, Tilt Shift y Benito García.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ballener0</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/03/tutoriales-lomografia-tilt-shift-y-david-hill/comment-page-1/#comment-80796</link>
		<dc:creator>ballener0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=6372#comment-80796</guid>
		<description>Tantos efectos y tantas leches, para la curiosidad están bien. Ahora, cosas como el efecto de David Hill me parecen que para hacer carteles de películas de super héroes pueden pasar, pero vamos, que no me hace gracia para mucho más...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tantos efectos y tantas leches, para la curiosidad están bien. Ahora, cosas como el efecto de David Hill me parecen que para hacer carteles de películas de super héroes pueden pasar, pero vamos, que no me hace gracia para mucho más&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DdS</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/03/tutoriales-lomografia-tilt-shift-y-david-hill/comment-page-1/#comment-80794</link>
		<dc:creator>DdS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/?p=6372#comment-80794</guid>
		<description>Pa ser limitado te ha quedao muy chulo el efecto Tilt Shift.

Dave Hill consigue resultados efectistas en el mejor de los casos. Me sigue pareciendo un hortera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pa ser limitado te ha quedao muy chulo el efecto Tilt Shift.</p>
<p>Dave Hill consigue resultados efectistas en el mejor de los casos. Me sigue pareciendo un hortera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

