<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: El matemágico mundo de Escher</title>
	<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2008/03/el-matemagico-mundo-de-escher/</link>
	<description>curiosidades, descargas directas, david alayón, pisito en madrid, series, web 2.0, internet</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 08:20:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: Arte por todos lados II at Pisito en Madrid</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2008/03/el-matemagico-mundo-de-escher/#comment-38761</link>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 13:59:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2008/03/el-matemagico-mundo-de-escher/#comment-38761</guid>
					<description>[...] Saber cómo lo ha hecho es sencillo pero por si acaso aquí se ve cómo. Pasamos ahora a Josh Sommers, un artista que tiene una colección que me ha llamado muchísimo la atención: Escheresque. Son imágenes imposibles e ilusiones ópticas (se puede ver la inspiración en las obras de M.C. Escher) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Saber cómo lo ha hecho es sencillo pero por si acaso aquí se ve cómo. Pasamos ahora a Josh Sommers, un artista que tiene una colección que me ha llamado muchísimo la atención: Escheresque. Son imágenes imposibles e ilusiones ópticas (se puede ver la inspiración en las obras de M.C. Escher) [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Yon</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2008/03/el-matemagico-mundo-de-escher/#comment-36411</link>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 23:35:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2008/03/el-matemagico-mundo-de-escher/#comment-36411</guid>
					<description>Me encanta Escher, un gran artículo recopilatorio de imágnes. Pero tengo que darte la mala noticia que la última foto no está trucada es solo un efecto visual al darle la vuelta a la imagen, gracias a que el sol (y con ello las sombras) está alineado con el fotógrafo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta Escher, un gran artículo recopilatorio de imágnes. Pero tengo que darte la mala noticia que la última foto no está trucada es solo un efecto visual al darle la vuelta a la imagen, gracias a que el sol (y con ello las sombras) está alineado con el fotógrafo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Estadísticas Marzo 2008 at Pisito en Madrid</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2008/03/el-matemagico-mundo-de-escher/#comment-31547</link>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 12:14:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2008/03/el-matemagico-mundo-de-escher/#comment-31547</guid>
					<description>[...] El matemágico mundo de Escher [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El matemágico mundo de Escher [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Yo misma</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2008/03/el-matemagico-mundo-de-escher/#comment-30244</link>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 12:11:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2008/03/el-matemagico-mundo-de-escher/#comment-30244</guid>
					<description>Me encanta Escher, así que gracias por la colección de curiosidades y enlaces!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta Escher, así que gracias por la colección de curiosidades y enlaces!!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
