﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: SearchMash, Galaxy IT y Glubbe</title>
	<atom:link href="http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2008/01/searchmash-galaxy-it-y-glubbe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2008/01/searchmash-galaxy-it-y-glubbe/</link>
	<description>curiosidades, descargas directas, david alayón, pisito en madrid, series, web 2.0, internet</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 17:46:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Semana: 21-27 Enero 2008 at Pisito en Madrid</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2008/01/searchmash-galaxy-it-y-glubbe/#comment-25356</link>
		<dc:creator>Semana: 21-27 Enero 2008 at Pisito en Madrid</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 21:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2008/01/searchmash-galaxy-it-y-glubbe/#comment-25356</guid>
		<description>[...] Esta semana se ha caracterizado por lo servicios web. He comentado tres buscadores: SearchMash, Galaxy IT y Glubbe; la web Flickr Fight, para comparar búsquedas en Flickr y Bloguzz, ranking de blogs y plataforma para que los bloggers puedan testear productos y hablar sobre ellos. Sobre el mundo geek hemos hablado del Pocket Guitar, para convetir el iPhone en una guitarra, el Macworld 2008 y la obsesión de Buenafuente por los Mac, el proyecto de Cynergy Lab basado en los experimentos de Johnny Lee; y luego un poco de arte: el X-Wing en papiroflexia y "Understanding art for geeks". [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Esta semana se ha caracterizado por lo servicios web. He comentado tres buscadores: SearchMash, Galaxy IT y Glubbe; la web Flickr Fight, para comparar búsquedas en Flickr y Bloguzz, ranking de blogs y plataforma para que los bloggers puedan testear productos y hablar sobre ellos. Sobre el mundo geek hemos hablado del Pocket Guitar, para convetir el iPhone en una guitarra, el Macworld 2008 y la obsesión de Buenafuente por los Mac, el proyecto de Cynergy Lab basado en los experimentos de Johnny Lee; y luego un poco de arte: el X-Wing en papiroflexia y &#8220;Understanding art for geeks&#8221;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flickr fight at Pisito en Madrid</title>
		<link>http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2008/01/searchmash-galaxy-it-y-glubbe/#comment-25112</link>
		<dc:creator>Flickr fight at Pisito en Madrid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 11:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2008/01/searchmash-galaxy-it-y-glubbe/#comment-25112</guid>
		<description>[...] Flickr fight es una curiosísima aplicación que busca (últimamente estamos con buscadores que no paramos...) en Flickr por dos términos a la vez que los compara. Por ejemplo un clásico: "Bill Gates" y "Steve Jobs". El resultado serán el grupo de las 16 primeras imágenes de Bill Gates, las 16 primeras de Steve Jobs y quién tiene más resultados. En este caso Steve Jobs con 8165 frente a Bill Gates con 6661 imágenes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Flickr fight es una curiosísima aplicación que busca (últimamente estamos con buscadores que no paramos&#8230;) en Flickr por dos términos a la vez que los compara. Por ejemplo un clásico: &#8220;Bill Gates&#8221; y &#8220;Steve Jobs&#8221;. El resultado serán el grupo de las 16 primeras imágenes de Bill Gates, las 16 primeras de Steve Jobs y quién tiene más resultados. En este caso Steve Jobs con 8165 frente a Bill Gates con 6661 imágenes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
